Dec-Märklin
- Details
- Geschrieben von: Hans-Günter Heiserholt [Super-User]
- Kategorie: Dec-Märklin
- Zugriffe: 2541
Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experten-Ansicht) 1
Sie können den angezeigten Bereich über das Filter dyn. filtern.
Sie können die Tabelle auch spaltenweise sortieren. Klicken sie dazu auf den Spalten-Namen.
| Titel | ID | Alias | Cat-ID | Link |
|---|---|---|---|---|
| * BR 01 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [39010 + ff.] | 1582 | br-01-der-db-kessel-platine-anschluesse-39010-ff | 146 | --> |
| * BR 03.10 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [37915 + ff.] | 1576 | br-03-10-der-db-kessel-platine-anschlüsse-37915-ff | 146 | --> |
| * BR 05 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [3905x + ff.] | 1583 | br-05-der-db-kessel-platine-anschlüsse-3905x-ff | 146 | --> |
| * BR 103 (ex E03) der DB | Platinen & Anschlüsse | 1038 | br-103-ex-e03-der-db-platinen-anschluesse-37573-22772 | 146 | --> |
| * Schnittstellenplatine NEM8_206767 für Hobby-Loks | 710 | trx-pcb-nem8-206767-traxx-1-er-20-ice-x | 146 | --> |
| 00000 | * analoge Umschalt-Elektronik | 1974 | 0000-maerklin-analoge-umschalt-elektronik | 243 | --> |
| 00000 | * BR120 der DB - Decoderträger & Anschlüsse [ Trix 22603/22604 ]) | 1129 | br-120-der-db-platinen-anschluesse-trix | 146 | --> |
| 00000 | * BR23 DB - Decoderträger & Anschlüsse [39230, 39235, 26543,...] | 970 | br-23-der-db-kessel-platine-anschluesse-39230-39235-26543 | 146 | --> |
| 00000 | * geregelter, analoger Lokomotiv Steuer- & Antriebsbaustein | 1963 | 0000-geregelter-analoger-lokomotiv-steuer-antriebsbaustein | 244 | --> |
| 00000 | * Märklin Decoder-Familie: Übergangs-Decoder | 77 | 00000-maerklin-decoder-familie-uebergangs-decoder | 144 | --> |
| 00000 | * Märklin analoge Vorschalt-Elektronik | 1375 | maerklin-analoge-vorschalt-elektronik | 242 | --> |
| 00000 | * Märklin Decoder-Familie PIC_60760 | 645 | maerklin-decoder-familie-pic | 122 | --> |
| 00000 | * Trix-Brückenstecker | 610 | trix-brueckenstecker | 146 | --> |
| 00000 | * Wagensets mit Steuerwagen | 1438 | wagensets-mit-steuerwagen | 105 | --> |
| 00000 | + Märklin Decoder-Familie C80 - Std. | 71 | maerklin-decoder-familie-c80-std | 111 | --> |
| 00000 | + Märklin-Motor Übersicht | 1011 | maerklin-motor-uebersicht | 143 | --> |
| 00000 | + Märklin-Steuerwagen | 1414 | maerklin-steuerwagen | 326 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie DELTA | 70 | maerklin-decoder-familie-delta | 20 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie C80[ alte Webseite ] | 2053 | 00000-maerklin-decoder-familie-c80-alte-webseite | 105 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie C90[ alte Webseite ] | 560 | 00000-maerklin-decoder-familie-c90-alte-webseite | 119 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie C90x-PIC[ alte Webseite ] | 688 | 00000-maerklin-decoder-familie-c90x-pic-alte-webseite | 123 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie C90x[ alte Webseite ] | 561 | 00000-maerklin-decoder-familie-c90x-alte-webseite | 121 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie CSin-I[ alte Webseite ] | 2055 | 00000-märklin-decoder-familie-csin-i-alte-webseite | 221 | --> |
| 00000 | Märklin Decoder-Familie DELTA[ alte Webseite ] | 2052 | 00000-maerklin-decoder-familie-delta-alte-webseite | 19 | --> |
| 00380-1 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung | 2331 | 00380-1-br-38-ex-p8-technologie-packung | 19 | --> |
| 00380-2 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung | 2333 | 00380-2-br-38-ex-p8-technologie-packung | 121 | --> |
| 00767 / 46900 / 46909 | * Hochbord-Güterwagen (Eaos) der DB / SBB mit Schlusslicht | 2557 | 00767-46900-46909-hochbord-gueterwagen-eaos-der-db-sbb-mit-schlusslicht | 328 | --> |
| 00767 | * geschlossene Güterwagen der DB mit Schlusslicht | 2558 | geschlossene-gueterwagen-der-db | 328 | --> |
| 04998 | .- Gesellschaftswagen | 757 | 4998-gesellschaftswagen | 326 | --> |
| 04999 | .- Panoramawagen | 720 | 4999-panoramawagen | 326 | --> |
| 22100 | .* VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB | 2429 | 22100-vt-601-ex-vt-11-5-triebzug-der-db | 137 | --> |
| 22101 | .- BR 38 (ex P8) der DRG für den Ruhrschnelllverkehr | 2235 | 22101-br-38-ex-p8-der-drg-fuer-den-ruhrschnelllverkehr | 137 | --> |
| 22117 | BR 38 (ex P8) der DB | 2251 | 22117-br-38-ex-p8-der-db | 137 | --> |
| 22194 | .- BR 193 der DB AG - placeholder | 2966 | 22194-br-193-der-db-ag-placeholder | 137 | --> |
| 22197 | BR 101 der DB - HLA | 2401 | 22197-br-101-der-db-hla | 137 | --> |
| 22202 | .+ VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine | 2449 | 22202-vt-602-triebzug-der-db-gasturbine | 137 | --> |
| 22230 | .+ Trix BR23 [GLA] | 597 | 22230-trix-br23-gla | 137 | --> |
| 22231 | + Trix BR23 [GLA] | 596 | 22231-br23-gla | 137 | --> |
| 22236 | .+ RABe der SBB - Euro-City | 2993 | 22236-rabe-der-sbb-placeholder | 137 | --> |
| 22294 | * Schnittstelle BR 294 - Trix | 683 | br-294-trix | 146 | --> |
| 22333 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF | 2948 | 22333-serie-230-f-exp8-br38-der-sncf | 137 | --> |
| 22339 | Ae 8/14 der SBB - DC, maschinengrün | 2260 | 22339-ae-8-14-der-sbb-dc-maschinengruen | 137 | --> |
| 22360 | BR 146.2 der DB AG -TRAXX2e | 2963 | 22360-br-146-2-der-db-ag-traxx2e | 137 | --> |
| 22362 | + Ae 8/14 der SBB - HLA5, maschinengrün, gealtert | 2257 | 22362-ae-8-14-der-sbb-dc-maschinengruen-gealtert | 137 | --> |
| 22580 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün | 2262 | 22580-ae-8-14-der-sbb-dc-gruen | 137 | --> |
| 22587 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün | 2261 | 22587-ae-8-14-der-sbb-dc-gruen | 137 | --> |
| 22620 | .- BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr S-Bahn Stuttgart | 2951 | 22620-br420-der-db-triebzug-nahverkehr-s-bahn-stuttgart | 137 | --> |
| 22701 | .* 144-E44 - NEM8 | 1630 | 22701-144-e44-nem8 | 137 | --> |
| 26350 | ADLER Museumszug der DBAG | 2051 | 26350-adler-museumszug-der-dbag | 119 | --> |
| 26410 | + BR141-E41 'Karlsruher Zug' der DB - placeholder | 600 | 26410-br141-ex-e41-karlsruher-zug-der-db | 143 | --> |
| 26471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB | 1960 | 26471-spanisch-broetli-bahn-der-snb | 119 | --> |
| 26507 | BR 143 - S-Bahnset 'Ruhrgebiet' [remastered] | 1508 | 26507-br-143-s-bahnset-ruhrgebiet | 121 | --> |
| 26507+26511+26530 | * Decoder C90x | 1507 | maerklin-decoder-c90x-26507-26511-26530-wrap | 121 | --> |
| 26511 | .+ BR 140 - Nahverkehrsset placeholder | 2626 | 26511-br-140-nahverkehrsset-placeholder | 121 | --> |
| 26524 | Köf II der WLE | 2076 | 26524-koef-ii-der-wle | 123 | --> |
| 26533 | * BR 146 der Metronom GmbH / Nahverkehrs-Zug 'metronom' - TRAXX1 | 2671 | 26533-br-146-der-metronom-gmbh-nahverkehrs-zug-metronom-traxx-1 | 123 | --> |
| 26537 | + E36 (ex. EP3/6) der DRG - placeholder | 102 | 26537-e36-ex-ep3-der-drg-placeholder | 143 | --> |
| 26543 | .+ BR 23 der DB mit Wendezug - SDS[CSin3] | 593 | 26543-br-23-der-db-mit-wendezug-csin3 | 143 | --> |
| 26545 | Zugpackung mit Köf II der RTS [ PIC-Decoder ] | 2072 | 26545-zugpackung-mit-köf-ii-der-rts-pic-decoder | 123 | --> |
| 26549 | .+ Zugpackung 'Leigh-Einheit' - mit BR38 der DB (ex P8) | 2946 | 26549-zugpackung-leigh-einheit-mit-br38-der-db-ex-p8 | 143 | --> |
| 26556 | .* Klasse C der K.W.St.E. | 1910 | 26556-klasse-c-der-k-w-st-e | 143 | --> |
| 26591 | * Ce 6/8 III - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2316 | 26591-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 26609 | .+ BR98.3 Personenzug mit Güterwagen (PmG) | 369 | 26609-br98-ex-ptl2-2-der-db-placeholder | 143 | --> |
| 26610 | .* BR 61 der DRG - Henschel Wegmann Zug | 2277 | 26610-br-61-der-drg-henschel-wegmann-zug | 143 | --> |
| 26611 | BR 146.2 der metronom EBG mbH - TRAXX2e | 639 | 26611-br-146-2-der-metronom-ebg-mbh-traxx2e | 143 | --> |
| 26671 | + BR111 mit Lufthansa-Express | 2793 | 26671-br111-mit-lufthansazug | 143 | --> |
| 2680 | * Decoder - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug | 328 | 2680-dec-bayr-bvi-koenig-ludwig-zug | 105 | --> |
| 2681 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug | 569 | 2681-preuss-s10-kaiser-wilhelm-zug | 119 | --> |
| 26830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III | 2581 | 26830-br-52-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-db-ep-iii | 121 | --> |
| 26831 | BR 86 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der ÖBB / Ep. III | 2590 | 26831-br-86-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-oebb-ep-iii | 121 | --> |
| 28471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB | 1950 | 28471-spanisch-broetli-bahn-der-snb | 19 | --> |
| 2880 | * bayr. B VI / König-Ludwig-Zug | 1791 | 2880-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug | 243 | --> |
| 2880 | * Decoder [Fahrtrichtungsumschalter] - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug | 72 | 2880-fru-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug | 243 | --> |
| 2881 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug | 1829 | 2881-preuss-s10-kaiser-wilhelm-zug | 19 | --> |
| 2881 | * Decoder - preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug | 765 | 2881-dec-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug | 110 | --> |
| 28830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III | 2913 | 28830-br-52-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-db-ep-iii | 19 | --> |
| 28970 | .+ BR 98 - Glaskasten: Hochzeitszug Märklin/Trix | 2093 | 28970-br-98-glaskasten-hochzeitszug | 19 | --> |
| 28971 | .+ BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug | 2097 | 28971-br-98-glaskasten-oebb-kurzgueterzug | 19 | --> |
| 28972 | .+ BR 98 - 10 Jahre MHI Festzugpackung | 2096 | 28972-br-98-glaskasten-10-jahre-mhi-festzugpackung | 19 | --> |
| 28973 | .+ BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug (verschneit) | 2098 | 28973-br-98-glaskasten-oebb-kurzgueterzug-verschneit | 19 | --> |
| 29351 | + BR 185 / 4012 der CFL - TRAXX.1 [mfx-mLD] | 2684 | 29351-br-185-4012-der-cfl-traxx-1 | 143 | --> |
| 29435 | Startpackung 'Bioland' mit BR 38 / P8 | 2932 | 29435-startpackung-bioland-mit-br-38-p8 | 19 | --> |
| 29479 | BR 245 der DB / StartUp - Startpackung [TRAXX2] | 2660 | 29479-br-245-der-db-startup-startpackung-traxx2 | 143 | --> |
| 29500 GLA | * E50 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn | 581 | 29500-gla-e50-der-db | 143 | --> |
| 29525 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P8 | 2929 | 29525-startpackung-230v-mit-br-38-p8 | 19 | --> |
| 29526 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P8 | 2931 | 29526-startpackung-120v-mit-br-38-p8 | 19 | --> |
| 29527 | Startpackung mit Serie 64 (BR38 / P8) der SNCB | 2935 | 29527-startpackung-mit-serie-64-br38-p8-der-sncb | 19 | --> |
| 29542 | Zugpackung 'Nahverkehr' mit BR038 der DB (ex P8) und Wannentender | 2945 | 29542-zugpackung-nahverkehr-mit-br038-der-db-ex-p8-und-wannentender | 143 | --> |
| 2960 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P8 | 2933 | 2960-startpackung-230v-mit-br-38-p8 | 19 | --> |
| 2961 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P8 | 2934 | 2961-startpackung-120v-mit-br-38-p8 | 19 | --> |
| 29641 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen - Startpackung | 2504 | 29641-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen-startpackung | 143 | --> |
| 29680-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2161 | 29680-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 29680-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2301 | 29680-2-ce-6-8-güterzug-lokomotive-der-sbb-2 | 143 | --> |
| 29814.1 | + Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 1425 | 29814-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 29841 | + BR 185.1 der DB AG - TRAXX.1 [mfx-mLD] | 2683 | 29841-br-185-1-der-db-ag-traxx-1-mfx-mld | 143 | --> |
| 29850-1 | * Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2160 | 29850-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 29850-2 | * Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB | 2157 | 29850-2-re-460-schnellzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 29851-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2159 | 29851-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 29851-2 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB | 2158 | 29851-2-re-460-schnellzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 31806-3 | bayr. B VI - Steinach | 1854 | 31806-3-bayr-b-vi-steinach | 143 | --> |
| 31859-1 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung | 2299 | 31859-1-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung | 143 | --> |
| 31859-2 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung | 2288 | 31859-2-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung | 143 | --> |
| 31859-3 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2314 | 31859-3-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb | 143 | --> |
| 31860-1 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung | 2315 | 31860-1-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung | 143 | --> |
| 31860-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung | 2305 | 31860-2-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung | 143 | --> |
| 31860-3 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung | 2306 | 31860-3-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung | 143 | --> |
| 32000 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | Milleniumsversion | 2289 | 32000-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-milleniumsversion | 221 | --> |
| 3311 | * Fahrtrichtungsumschalter [FRU] - Klasse C / K.W.St.E. | 1880 | 3311-klasse-c-k-w-st-e | 243 | --> |
| 33190 | + BR 17 DRG | 1831 | 33190-br-17-drg | 19 | --> |
| 33191 | BR 17 Heiz Lokomotive | 1832 | 33191-br-17-heiz-lokomotive | 19 | --> |
| 33591 | * Ae 8/14 der SBB | 2182 | 33591-ae-8-14-der-sbb | 19 | --> |
| 33661 | .- E52 - Güterzug-Lokomotive der DRG | 2887 | 33661-e52-gueterzug-lokomotive-der-drg | 19 | --> |
| 3371 | .+ BR 410 - Intercity Experimental (Analog) | 767 | 3371-br410-ic-experimental | 243 | --> |
| 33803 | V200 - Universal-Lokomotive der DB | 2876 | 33803-v200-universal-lokomotive-der-db | 19 | --> |
| 3387 | .* BR 98 - Glaskasten | 2089 | 3387-br-98-glaskasten | 243 | --> |
| 34057 | Klasse K K.W.St.E. | 1937 | 34057-klasse-k-k-w-st-e | 19 | --> |
| 34059 | Klasse K K.W.St.E. | 1938 | 34059-klasse-k-k-w-st-e | 19 | --> |
| 34060 | + bayr, EP3 - placeholder | 618 | 34060-bayr-ep3 | 19 | --> |
| 34080 | .+ BR 10 DB mit Kohletender | 1985 | 34080-br-10-db-remastered | 19 | --> |
| 34090 | .- BR 690 (ex.700) Cargo-Sprinter der DB AG | 2379 | 34090-br-700-cargo-sprinter-der-db-ag | 19 | --> |
| 3411 | * BR 18.1 DB | 1861 | 3411-br-18-1-db | 19 | --> |
| 34112 | * BR 18.1 DRG Olympia | 1865 | 34112-br-18-1-drg-olympia | 19 | --> |
| 34113 | .+ Klasse C der K.W.St.E. | 1886 | 34113-klasse-c-k-w-st-e | 19 | --> |
| 3420 | * V32 - Druckluft-Lokomotive der DRG | 2908 | 3420-v32-druckluft-lokomotive-der-drg | 19 | --> |
| 34203.1 | V120 - Druckluft-Lokomotive (Technologie-Variante) | 2907 | 34203-1-v120-druckluft-lokomotive-technologie-variante | 19 | --> |
| 34203.2 | V140 - Diesel-Lokomotive (Technologie-Variante) | 2902 | 34203-2-v140-diesel-lokomotive-technologie-variante | 19 | --> |
| 34203.3 | + V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG [Urahnen-Set] | 2838 | 34203-3-v188-gueterzug-lokomotive-der-drg-urahnen-set | 19 | --> |
| 34210 | V140 - Diesel-Lokomotive der DB | 2899 | 34210-v140-lokomotive-der-db | 19 | --> |
| 3423 | T 141 - Triebwagen der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahnen [LSE] | 78 | 3423-t-141-triebwagen-der-luechow-schmarsauer-eisenbahnen-lse | 19 | --> |
| 34231 | VT 133 - Triebwagen der DRG | 1305 | 34231-vt-133-triebwagen-der-drg | 19 | --> |
| 34232 | VT 89.9(ex VT133) - Triebwagen der DB | 1968 | inc-shop-txt-03 | 19 | --> |
| 34272 | * V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG | 2836 | 34272-v188-gueterzug-lokomotive-der-drg | 19 | --> |
| 34284 | .* BR288 - Güterzug-Lokomotive der DB | 2837 | 34284-br288-gueterzug-lokomotive-der-db | 19 | --> |
| 34440 | .* E44 Decoder DELTA | 1615 | 34440-e44-decoder-delta | 19 | --> |
| 34450 | .+ BR 45 DB [remastered] | 2032 | 34450-br-45-db-remastered | 19 | --> |
| 34750 | .* BR 175 (ex. E75) der DB | 17 | 34750-br-175-ex-e75-der-db | 19 | --> |
| 34831 | * LAG - Triebwagen Gw 2 L 895 L.A.G. | 2099 | 34831-lag-triebwagen-ex-895-l-a-g | 19 | --> |
| 3497 | * bayr. B VI / Murnau | 1796 | 3497-bayr-b-vi-murnau | 243 | --> |
| 34971 | bayr. B VI / Tölz | 1800 | 34971-bayr-b-vi-toelz | 19 | --> |
| 34972 | BR 34 DRG / ex.bayr. B VI | 1814 | 34972-br-34-drg-ex-bayr-b-vi | 19 | --> |
| 34988 | P8 der K.P.E.V | 2927 | 34988-p8-der-k-p-e-v | 19 | --> |
| 34989 | Serie T (Nr. 298) der DSB (ex P8/BR38) | 2928 | 34989-serie-t-nr-298-der-dsb-ex-p8-br38 | 19 | --> |
| 3511 | * Klasse C / K.W.St.E. | 1876 | 3511-klasse-c-k-w-st-e | 244 | --> |
| 3513 | * BR 18.1 der DRG (ex. wüC) | 1900 | 3513-br-18-1-der-drg | 244 | --> |
| 3514.1 | * BR 18.1 der K.W.St.E. | 1885 | 3514-1-br18-1-k-w-st-e | 244 | --> |
| 3514.2 | * Sondermodel nur Metall-Ausführung zur Technologieshow 1990 | 453 | 3514-2-br18-1-tech | 244 | --> |
| 36080 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB | 2722 | 36080-v80-der-deutschen-bundesbahn-db | 123 | --> |
| 36081 | BR 280 der Deutschen Bundesbahn - DB | 2724 | 36081-br280-der-deutschen-bundesbahn-db | 123 | --> |
| 36082 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB [mfx+eKupl.] | 2730 | 36082-v80-der-deutschen-bundesbahn-db-mfx-ekupl | 143 | --> |
| 3611 | + Klasse C / K.W.St.E. | 1893 | 3611-klasse-c-k-w-st-e | 112 | --> |
| 3613 | * BR 18.1 der DRG - MHI | 1899 | 3613-br-18-1-der-drg-mhi | 112 | --> |
| 3614 | * Klasse C / K.W.St.E. | 1898 | 3614-klasse-c-k-w-st-e | 112 | --> |
| 36159 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | 2320 | 36159-ce-6-8-güterzug-lokomotive-der-sbb | 112 | --> |
| 36190 | + BR 193 für Siemens Railpool | 2672 | 36190-br-193-für-siemens-railpool | 143 | --> |
| 36342 | Köf III der DB [ mfx-Decoder + Telex ] | 2512 | 36342-koef-iii-der-db-mfx-decoder-telex | 143 | --> |
| 36420 | BR 232 der DB - Ludmilla | 2704 | 36420-br-232-der-db-ludmilla | 123 | --> |
| 36421 | BR 132 der DR(DDR) - Ludmilla | 2719 | 36421-br-132-der-dr-ddr-ludmilla | 123 | --> |
| 36422 | BR 232 der NL-Railion | 2720 | 36422-br-232-der-nl-railion | 123 | --> |
| 36423 | BR 234 der DB - Ludmilla | 2721 | 36423-br-234-der-db-ludmilla | 123 | --> |
| 36424 | BR 232 der DB AG - Ludmilla | 2703 | 36424-br-232-der-db-ag-ludmilla | 143 | --> |
| 36429 | BR 132 der DR | 1487 | 36429-br-132-der-dr | 143 | --> |
| 36431 | BR 233 der DB-Bahnbaugruppe - Ludmilla | 1738 | 36431-br-233-der-db-bahnbaugruppe-ludmilla | 143 | --> |
| 36501 | DHG500 der Bauart Henschel - Werkslok -Ausführung Nr. 11 | 2760 | 36501-dhg500-der-henschel-ag-werkslok-11-der-mannesmann-ag | 123 | --> |
| 36504 | DHG500 der DBAG - DB Cargo / MHI-StartUp-Packung | 2527 | 36504-dhg500-der-dbag-db-cargo-mhi-startup-packung | 143 | --> |
| 36600 | BR 185.2 der DB AG - TRAXX.2 | 2737 | 36600-br-185-2-der-db-ag-traxx-2 | 123 | --> |
| 36617 | + BR 185.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX2 | 2682 | 36617-br-185-2-der-deutschen-bahn-ag-traxx2 | 143 | --> |
| 36621 | BR 185 in fiktiver Gestaltung - Der 4. Titel für Deutschland - TRAXX.2 | 2712 | 36621-br-185-in-fiktiver-gestaltung-der-4-titel-fuer-deutschland-traxx-2 | 123 | --> |
| 36638 | + BR147 der DB AG - TRAXX3 | 64 | 36638-br-147-der-db-ag-traxx3 | 143 | --> |
| 36640 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen | 2498 | 36640-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen | 143 | --> |
| 36641 | VT 203 / [BR 640-LINT27] - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen der HLB | 2503 | 36641-vt-203-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen-der-hlb | 143 | --> |
| 36645 | BR 245 der DB / TRAXX.2 - StartUp | 2647 | 36645-br-245-der-db-traxx-2-startup | 143 | --> |
| 36650 | BR 246 der Metronom AG - TRAXX2 | 2695 | 36650-br-246-der-metronom-ag-traxx-2 | 123 | --> |
| 36651 | * BR 285 der Havelländischen Eisenbahn AG - TRAXX.2 | 2714 | 36651-br-285-der-havellaendischen-eisenbahn-ag-traxx-2 | 123 | --> |
| 36652 | + BR 285 RheinCargo / TRAXX2 - StartUp | 2535 | 36652-br-285-rheincargo-traxx2-startup | 143 | --> |
| 36653 | * BR 285 der ITL - TRAXX2 | 2702 | 36653-br-285-der-itl-traxx2 | 143 | --> |
| 3671 | .+ BR 410 - Intercity Experimental (Digital) | 766 | 3671-dec-ice-experimental | 333 | --> |
| 3680 | * Decoder der Köf I der DB | 2061 | 3680-koef-i-der-db | 105 | --> |
| 3680 | + BR323 Köf I der DB | 1128 | 3680-br323-köf-i-der-db | 112 | --> |
| 36800 - 36806 | * BR 323 (Köf II) der DB[ Fx-C90] | 2071 | 36800-36806-koef-ii-fx-decoder | 121 | --> |
| 36800 | +N Decoder BR323 Köf II | 1127 | 36800-decoder-br323-köf-ii | 121 | --> |
| 36810 | BR 381- Akku-Köf [ mfx-Decoder ] | 2080 | 36810-br-381-akku-köf-mfx-decoder | 143 | --> |
| 36819 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ] | 2169 | 36819-koef-ii-der-db-mfx-decoder-telex | 143 | --> |
| 36827 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ] | 2079 | 36827-köf-ii-der-db-mfx-decoder-telex | 143 | --> |
| 36829 | Köf II der SOB (Mandarinli) [ mfx-Decoder + Telex ] | 2170 | 36829-koef-ii-der-sob-mandarinli-mfx-decoder-telex | 143 | --> |
| 3683 | ET 194 - Gepäck-Triebwagen | 2100 | 3683-et-194-gepaeck-triebwagen | 112 | --> |
| 36830 | BR 185 der rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH - TRAXX.1 | 2690 | 36830-br-185-der-rail4chem-eisenbahnverkehrsgesellschaft-mbh-traxx-1 | 123 | --> |
| 36831 | BR 185 der LTE Logistik- und Transport-GmbH, Graz/Österreich - TRAXX.1 | 2691 | 36831-br-185-der-lte-logistik-und-transport-gmbh-graz-oesterreich-traxx-1 | 123 | --> |
| 36832 | BR 185 der Mitsui Rail Capital Europe, Amsterdam (MRCE) - TRAXX.1 | 2692 | 36832-br-185-der-mitsui-rail-capital-europe-amsterdam-mrce-traxx-1 | 123 | --> |
| 36833 | BR 185 der TX Logistik Bad Honnef - TRAXX.1 | 2693 | 36833-br-185-der-tx-logistik-bad-honnef-traxx-1 | 123 | --> |
| 36834 | BR 185 der Transpetrol - TRAXX.1 | 2694 | 36834-br-185-der-transpetrol-traxx-1 | 123 | --> |
| 36835 | BR146.1 der Deutschen Bahn AG [DB AG] - TRAXX.1 | 2665 | 36835-br-146-der-deutschen-bahn-ag-db-ag-traxx-1 | 123 | --> |
| 36836 | * BR 185 der Railion - TRAXX.1 | 2710 | 36836-br-185-der-railion-traxx-1 | 123 | --> |
| 36838 | BR 185 der Veolia Transport - TRAXX.1 | 2711 | 36838-br-185-der-veolia-transport-traxx-1 | 123 | --> |
| 36846 | ER20 Siemens DispoLok: Werbelok der Interessengemeinschaft Eisenbahn / IGE | 2735 | 36846-er20-siemens-dispolok-werbelok-der-interessengemeinschaft-eisenbahn-ige | 123 | --> |
| 36849 | ER20 der Logistik- und Transport GmbH, Graz - LTE | 2733 | 36849-er20-der-logistik-und-transport-gmbh-graz-lte | 123 | --> |
| 36850 | BR 185 der DB - TRAXX.1 | 2673 | 36850-br-185-der-db-traxx-1 | 123 | --> |
| 36851 | BR 482.0 der SBB - TRAXX.1 | 2674 | 36851-br-482-0-der-sbb-traxx-1 | 123 | --> |
| 36852 | BR 485 der BLS 'Connecting Europe' - TRAXX.1 | 2675 | 36852-br-485-der-bls-connecting-europe-traxx-1 | 123 | --> |
| 36853 | BR 185 der CFL - TRAXX.1 | 2676 | 36853-br-185-der-cfl-traxx-1 | 123 | --> |
| 36854 | BR 185 der RAG Bahn-Hafen - TRAXX.1 | 2677 | 36854-br-185-der-rag-bahn-hafen-traxx-1 | 123 | --> |
| 36855 | BR 185 der Connex - TRAXX.1 | 2678 | 36855-br-185-der-connex-traxx-1 | 123 | --> |
| 36856 | BR 185.0 der DB AG - TRAXX.1 | 2681 | 36856-br-185-0-der-db-ag-traxx-1 | 123 | --> |
| 36857 | BR 482.0 der RAG[SBB-Cargo] - TRAXX.1 | 2679 | 36857-br-482-0-der-rag-sbb-cargo-traxx-1 | 123 | --> |
