Info: Cookie nicht gefunden. Baureihen - Decodertraeger, Decoder (Experte) / szaki_table-1
SZAKI_TABLE_URI= /var/www/vhosts/h257522.host273.alfahosting-server.de/html/J6_versuch/plugins/content/szaki_table/assets/
{/noHeader}

Baureihen - Decoderträger, Decoder (Experten-Ansicht) 1

Sie können den angezeigten Bereich über das Filter dyn. filtern.

Sie können die Tabelle auch spaltenweise sortieren. Klicken sie dazu auf den Spalten-Namen.

TitelIDAliasCat-IDLink
* BR 01 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [39010 + ff.]1582br-01-der-db-kessel-platine-anschluesse-39010-ff146-->
* BR 03.10 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [37915 + ff.]1576br-03-10-der-db-kessel-platine-anschlüsse-37915-ff146-->
* BR 05 der DB | Kessel-Platine & Anschlüsse [3905x + ff.]1583br-05-der-db-kessel-platine-anschlüsse-3905x-ff146-->
* BR 103 (ex E03) der DB | Platinen & Anschlüsse1038br-103-ex-e03-der-db-platinen-anschluesse-37573-22772146-->
* Schnittstellenplatine NEM8_206767 für Hobby-Loks710trx-pcb-nem8-206767-traxx-1-er-20-ice-x146-->
00000 | * analoge Umschalt-Elektronik19740000-maerklin-analoge-umschalt-elektronik243-->
00000 | * BR120 der DB - Decoderträger & Anschlüsse [ Trix 22603/22604 ])1129br-120-der-db-platinen-anschluesse-trix146-->
00000 | * BR23 DB - Decoderträger & Anschlüsse [39230, 39235, 26543,...]970br-23-der-db-kessel-platine-anschluesse-39230-39235-26543146-->
00000 | * geregelter, analoger Lokomotiv Steuer- & Antriebsbaustein19630000-geregelter-analoger-lokomotiv-steuer-antriebsbaustein244-->
00000 | * Märklin Decoder-Familie: Übergangs-Decoder7700000-maerklin-decoder-familie-uebergangs-decoder144-->
00000 | * Märklin analoge Vorschalt-Elektronik1375maerklin-analoge-vorschalt-elektronik242-->
00000 | * Märklin Decoder-Familie PIC_60760645maerklin-decoder-familie-pic122-->
00000 | * Trix-Brückenstecker610trix-brueckenstecker146-->
00000 | * Wagensets mit Steuerwagen1438wagensets-mit-steuerwagen105-->
00000 | + Märklin Decoder-Familie C80 - Std.71maerklin-decoder-familie-c80-std111-->
00000 | + Märklin-Motor Übersicht1011maerklin-motor-uebersicht143-->
00000 | + Märklin-Steuerwagen1414maerklin-steuerwagen326-->
00000 | Märklin Decoder-Familie DELTA70maerklin-decoder-familie-delta20-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C80[ alte Webseite ]205300000-maerklin-decoder-familie-c80-alte-webseite105-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90[ alte Webseite ]56000000-maerklin-decoder-familie-c90-alte-webseite119-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x-PIC[ alte Webseite ]68800000-maerklin-decoder-familie-c90x-pic-alte-webseite123-->
00000 | Märklin Decoder-Familie C90x[ alte Webseite ]56100000-maerklin-decoder-familie-c90x-alte-webseite121-->
00000 | Märklin Decoder-Familie CSin-I[ alte Webseite ]205500000-märklin-decoder-familie-csin-i-alte-webseite221-->
00000 | Märklin Decoder-Familie DELTA[ alte Webseite ]205200000-maerklin-decoder-familie-delta-alte-webseite19-->
00380-1 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung233100380-1-br-38-ex-p8-technologie-packung19-->
00380-2 | BR 38 (ex P8) - Technologie Packung233300380-2-br-38-ex-p8-technologie-packung121-->
00767 / 46900 / 46909 | * Hochbord-Güterwagen (Eaos) der DB / SBB mit Schlusslicht255700767-46900-46909-hochbord-gueterwagen-eaos-der-db-sbb-mit-schlusslicht328-->
00767 | * geschlossene Güterwagen der DB mit Schlusslicht2558geschlossene-gueterwagen-der-db328-->
04998 | .- Gesellschaftswagen7574998-gesellschaftswagen326-->
04999 | .- Panoramawagen7204999-panoramawagen326-->
22100 | .* VT 601 / ex VT 11.5 Triebzug der DB242922100-vt-601-ex-vt-11-5-triebzug-der-db137-->
22101 | .- BR 38 (ex P8) der DRG für den Ruhrschnelllverkehr 223522101-br-38-ex-p8-der-drg-fuer-den-ruhrschnelllverkehr137-->
22117 | BR 38 (ex P8) der DB225122117-br-38-ex-p8-der-db137-->
22194 | .- BR 193 der DB AG - placeholder296622194-br-193-der-db-ag-placeholder137-->
22197 | BR 101 der DB - HLA240122197-br-101-der-db-hla137-->
22202 | .+ VT 602 Triebzug der DB - Gasturbine244922202-vt-602-triebzug-der-db-gasturbine137-->
22230 | .+ Trix BR23 [GLA]59722230-trix-br23-gla137-->
22231 | + Trix BR23 [GLA]59622231-br23-gla137-->
22236 | .+ RABe der SBB - Euro-City 299322236-rabe-der-sbb-placeholder137-->
22294 | * Schnittstelle BR 294 - Trix683br-294-trix146-->
22333 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF294822333-serie-230-f-exp8-br38-der-sncf137-->
22339 | Ae 8/14 der SBB - DC, maschinengrün226022339-ae-8-14-der-sbb-dc-maschinengruen137-->
22360 | BR 146.2 der DB AG -TRAXX2e 296322360-br-146-2-der-db-ag-traxx2e137-->
22362 | + Ae 8/14 der SBB - HLA5, maschinengrün, gealtert225722362-ae-8-14-der-sbb-dc-maschinengruen-gealtert137-->
22580 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün226222580-ae-8-14-der-sbb-dc-gruen137-->
22587 | Ae 8/14 der SBB - DC, grün226122587-ae-8-14-der-sbb-dc-gruen137-->
22620 | .- BR420 der DB - Triebzug: Nahverkehr S-Bahn Stuttgart295122620-br420-der-db-triebzug-nahverkehr-s-bahn-stuttgart137-->
22701 | .* 144-E44 - NEM8163022701-144-e44-nem8137-->
26350 | ADLER Museumszug der DBAG205126350-adler-museumszug-der-dbag119-->
26410 | + BR141-E41 'Karlsruher Zug' der DB - placeholder60026410-br141-ex-e41-karlsruher-zug-der-db143-->
26471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB196026471-spanisch-broetli-bahn-der-snb119-->
26507 | BR 143 - S-Bahnset 'Ruhrgebiet' [remastered]150826507-br-143-s-bahnset-ruhrgebiet121-->
26507+26511+26530 | * Decoder C90x 1507maerklin-decoder-c90x-26507-26511-26530-wrap121-->
26511 | .+ BR 140 - Nahverkehrsset placeholder262626511-br-140-nahverkehrsset-placeholder121-->
26524 | Köf II der WLE207626524-koef-ii-der-wle123-->
26533 | * BR 146 der Metronom GmbH / Nahverkehrs-Zug 'metronom' - TRAXX1 267126533-br-146-der-metronom-gmbh-nahverkehrs-zug-metronom-traxx-1123-->
26537 | + E36 (ex. EP3/6) der DRG - placeholder10226537-e36-ex-ep3-der-drg-placeholder143-->
26543 | .+ BR 23 der DB mit Wendezug - SDS[CSin3]59326543-br-23-der-db-mit-wendezug-csin3143-->
26545 | Zugpackung mit Köf II der RTS [ PIC-Decoder ]207226545-zugpackung-mit-köf-ii-der-rts-pic-decoder123-->
26549 | .+ Zugpackung 'Leigh-Einheit' - mit BR38 der DB (ex P8)294626549-zugpackung-leigh-einheit-mit-br38-der-db-ex-p8143-->
26556 | .* Klasse C der K.W.St.E.191026556-klasse-c-der-k-w-st-e143-->
26591 | * Ce 6/8 III - Güterzug-Lokomotive der SBB231626591-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb143-->
26609 | .+ BR98.3 Personenzug mit Güterwagen (PmG)36926609-br98-ex-ptl2-2-der-db-placeholder143-->
26610 | .* BR 61 der DRG - Henschel Wegmann Zug227726610-br-61-der-drg-henschel-wegmann-zug143-->
26611 | BR 146.2 der metronom EBG mbH - TRAXX2e63926611-br-146-2-der-metronom-ebg-mbh-traxx2e143-->
26671 | + BR111 mit Lufthansa-Express279326671-br111-mit-lufthansazug143-->
2680 | * Decoder - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug3282680-dec-bayr-bvi-koenig-ludwig-zug105-->
2681 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug5692681-preuss-s10-kaiser-wilhelm-zug119-->
26830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III 258126830-br-52-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-db-ep-iii121-->
26831 | BR 86 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der ÖBB / Ep. III 259026831-br-86-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-oebb-ep-iii121-->
28471 | Spanisch Brötli Bahn der SNB195028471-spanisch-broetli-bahn-der-snb19-->
2880 | * bayr. B VI / König-Ludwig-Zug17912880-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug243-->
2880 | * Decoder [Fahrtrichtungsumschalter] - bayr. B VI / König-Ludwig-Zug722880-fru-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug243-->
2881 | * preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug18292881-preuss-s10-kaiser-wilhelm-zug19-->
2881 | * Decoder - preuss. S10 / Kaiser Wilhelm Zug7652881-dec-bayr-b-vi-koenig-ludwig-zug110-->
28830 | BR 52 & Dampfschneeschleuder Bauart: Henschel der DB / Ep. III291328830-br-52-dampfschneeschleuder-bauart-henschel-der-db-ep-iii19-->
28970 | .+ BR 98 - Glaskasten: Hochzeitszug Märklin/Trix209328970-br-98-glaskasten-hochzeitszug19-->
28971 | .+ BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug209728971-br-98-glaskasten-oebb-kurzgueterzug19-->
28972 | .+ BR 98 - 10 Jahre MHI Festzugpackung209628972-br-98-glaskasten-10-jahre-mhi-festzugpackung19-->
28973 | .+ BR 98 - Glaskasten: ÖBB Kurzgüterzug (verschneit)209828973-br-98-glaskasten-oebb-kurzgueterzug-verschneit19-->
29351 | + BR 185 / 4012 der CFL - TRAXX.1 [mfx-mLD]268429351-br-185-4012-der-cfl-traxx-1143-->
29435 | Startpackung 'Bioland' mit BR 38 / P8293229435-startpackung-bioland-mit-br-38-p819-->
29479 | BR 245 der DB / StartUp - Startpackung [TRAXX2]266029479-br-245-der-db-startup-startpackung-traxx2143-->
29500 GLA | * E50 - Einheitslok der Deutschen Bundesbahn58129500-gla-e50-der-db143-->
29525 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P8 292929525-startpackung-230v-mit-br-38-p819-->
29526 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P8 293129526-startpackung-120v-mit-br-38-p819-->
29527 | Startpackung mit Serie 64 (BR38 / P8) der SNCB293529527-startpackung-mit-serie-64-br38-p8-der-sncb19-->
29542 | Zugpackung 'Nahverkehr' mit BR038 der DB (ex P8) und Wannentender294529542-zugpackung-nahverkehr-mit-br038-der-db-ex-p8-und-wannentender143-->
2960 | Startpackung (230V) mit BR 38 / P829332960-startpackung-230v-mit-br-38-p819-->
2961 | Startpackung (120V) mit BR 38 / P829342961-startpackung-120v-mit-br-38-p819-->
29641 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen - Startpackung250429641-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen-startpackung143-->
29680-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB216129680-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb143-->
29680-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB230129680-2-ce-6-8-güterzug-lokomotive-der-sbb-2143-->
29814.1 | + Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB142529814-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb143-->
29841 | + BR 185.1 der DB AG - TRAXX.1 [mfx-mLD]268329841-br-185-1-der-db-ag-traxx-1-mfx-mld143-->
29850-1 | * Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB216029850-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb143-->
29850-2 | * Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB 215729850-2-re-460-schnellzug-lokomotive-der-sbb143-->
29851-1 | Ae 6/6 - Güterzug-Lokomotive der SBB215929851-1-ae-6-6-güterzug-lokomotive-der-sbb143-->
29851-2 | Re 460 - Schnellzug-Lokomotive der SBB215829851-2-re-460-schnellzug-lokomotive-der-sbb143-->
31806-3 | bayr. B VI - Steinach185431806-3-bayr-b-vi-steinach143-->
31859-1 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung229931859-1-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung143-->
31859-2 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung228831859-2-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung143-->
31859-3 | * Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB231431859-3-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb143-->
31860-1 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung231531860-1-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung143-->
31860-2 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung230531860-2-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung143-->
31860-3 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB / Kokodilpackung230631860-3-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-kokodilpackung143-->
32000 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB | Milleniumsversion228932000-ce-6-8-gueterzug-lokomotive-der-sbb-milleniumsversion221-->
3311 | * Fahrtrichtungsumschalter [FRU] - Klasse C / K.W.St.E.18803311-klasse-c-k-w-st-e243-->
33190 | + BR 17 DRG183133190-br-17-drg19-->
33191 | BR 17 Heiz Lokomotive183233191-br-17-heiz-lokomotive19-->
33591 | * Ae 8/14 der SBB218233591-ae-8-14-der-sbb19-->
33661 | .- E52 - Güterzug-Lokomotive der DRG288733661-e52-gueterzug-lokomotive-der-drg19-->
3371 | .+ BR 410 - Intercity Experimental (Analog)7673371-br410-ic-experimental243-->
33803 | V200 - Universal-Lokomotive der DB287633803-v200-universal-lokomotive-der-db19-->
3387 | .* BR 98 - Glaskasten20893387-br-98-glaskasten243-->
34057 | Klasse K K.W.St.E.193734057-klasse-k-k-w-st-e19-->
34059 | Klasse K K.W.St.E.193834059-klasse-k-k-w-st-e19-->
34060 | + bayr, EP3 - placeholder61834060-bayr-ep319-->
34080 | .+ BR 10 DB mit Kohletender198534080-br-10-db-remastered19-->
34090 | .- BR 690 (ex.700) Cargo-Sprinter der DB AG237934090-br-700-cargo-sprinter-der-db-ag19-->
3411 | * BR 18.1 DB18613411-br-18-1-db19-->
34112 | * BR 18.1 DRG Olympia186534112-br-18-1-drg-olympia19-->
34113 | .+ Klasse C der K.W.St.E.188634113-klasse-c-k-w-st-e19-->
3420 | * V32 - Druckluft-Lokomotive der DRG29083420-v32-druckluft-lokomotive-der-drg19-->
34203.1 | V120 - Druckluft-Lokomotive (Technologie-Variante)290734203-1-v120-druckluft-lokomotive-technologie-variante19-->
34203.2 | V140 - Diesel-Lokomotive (Technologie-Variante)290234203-2-v140-diesel-lokomotive-technologie-variante19-->
34203.3 | + V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG [Urahnen-Set]283834203-3-v188-gueterzug-lokomotive-der-drg-urahnen-set19-->
34210 | V140 - Diesel-Lokomotive der DB289934210-v140-lokomotive-der-db19-->
3423 | T 141 - Triebwagen der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahnen [LSE]783423-t-141-triebwagen-der-luechow-schmarsauer-eisenbahnen-lse19-->
34231 | VT 133 - Triebwagen der DRG130534231-vt-133-triebwagen-der-drg19-->
34232 | VT 89.9(ex VT133) - Triebwagen der DB1968inc-shop-txt-0319-->
34272 | * V188 - Güterzug-Lokomotive der DRG283634272-v188-gueterzug-lokomotive-der-drg19-->
34284 | .* BR288 - Güterzug-Lokomotive der DB283734284-br288-gueterzug-lokomotive-der-db19-->
34440 | .* E44 Decoder DELTA161534440-e44-decoder-delta19-->
34450 | .+ BR 45 DB [remastered]203234450-br-45-db-remastered19-->
34750 | .* BR 175 (ex. E75) der DB1734750-br-175-ex-e75-der-db19-->
34831 | * LAG - Triebwagen Gw 2 L 895 L.A.G.209934831-lag-triebwagen-ex-895-l-a-g19-->
3497 | * bayr. B VI / Murnau17963497-bayr-b-vi-murnau243-->
34971 | bayr. B VI / Tölz180034971-bayr-b-vi-toelz19-->
34972 | BR 34 DRG / ex.bayr. B VI181434972-br-34-drg-ex-bayr-b-vi19-->
34988 | P8 der K.P.E.V292734988-p8-der-k-p-e-v19-->
34989 | Serie T (Nr. 298) der DSB (ex P8/BR38)292834989-serie-t-nr-298-der-dsb-ex-p8-br3819-->
3511 | * Klasse C / K.W.St.E.18763511-klasse-c-k-w-st-e244-->
3513 | * BR 18.1 der DRG (ex. wüC)19003513-br-18-1-der-drg244-->
3514.1 | * BR 18.1 der K.W.St.E.18853514-1-br18-1-k-w-st-e244-->
3514.2 | * Sondermodel nur Metall-Ausführung zur Technologieshow 19904533514-2-br18-1-tech244-->
36080 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB272236080-v80-der-deutschen-bundesbahn-db123-->
36081 | BR 280 der Deutschen Bundesbahn - DB272436081-br280-der-deutschen-bundesbahn-db123-->
36082 | V80 der Deutschen Bundesbahn - DB [mfx+eKupl.]273036082-v80-der-deutschen-bundesbahn-db-mfx-ekupl143-->
3611 | + Klasse C / K.W.St.E.18933611-klasse-c-k-w-st-e112-->
3613 | * BR 18.1 der DRG - MHI18993613-br-18-1-der-drg-mhi112-->
3614 | * Klasse C / K.W.St.E.18983614-klasse-c-k-w-st-e112-->
36159 | Ce 6/8 - Güterzug-Lokomotive der SBB232036159-ce-6-8-güterzug-lokomotive-der-sbb112-->
36190 | + BR 193 für Siemens Railpool267236190-br-193-für-siemens-railpool143-->
36342 | Köf III der DB [ mfx-Decoder + Telex ]251236342-koef-iii-der-db-mfx-decoder-telex143-->
36420 | BR 232 der DB - Ludmilla270436420-br-232-der-db-ludmilla123-->
36421 | BR 132 der DR(DDR) - Ludmilla271936421-br-132-der-dr-ddr-ludmilla123-->
36422 | BR 232 der NL-Railion272036422-br-232-der-nl-railion123-->
36423 | BR 234 der DB - Ludmilla272136423-br-234-der-db-ludmilla123-->
36424 | BR 232 der DB AG - Ludmilla270336424-br-232-der-db-ag-ludmilla143-->
36429 | BR 132 der DR148736429-br-132-der-dr143-->
36431 | BR 233 der DB-Bahnbaugruppe - Ludmilla173836431-br-233-der-db-bahnbaugruppe-ludmilla143-->
36501 | DHG500 der Bauart Henschel - Werkslok -Ausführung Nr. 11276036501-dhg500-der-henschel-ag-werkslok-11-der-mannesmann-ag123-->
36504 | DHG500 der DBAG - DB Cargo / MHI-StartUp-Packung252736504-dhg500-der-dbag-db-cargo-mhi-startup-packung143-->
36600 | BR 185.2 der DB AG - TRAXX.2273736600-br-185-2-der-db-ag-traxx-2123-->
36617 | + BR 185.2 der Deutschen Bahn AG - TRAXX2268236617-br-185-2-der-deutschen-bahn-ag-traxx2143-->
36621 | BR 185 in fiktiver Gestaltung - Der 4. Titel für Deutschland - TRAXX.2271236621-br-185-in-fiktiver-gestaltung-der-4-titel-fuer-deutschland-traxx-2123-->
36638 | + BR147 der DB AG - TRAXX36436638-br-147-der-db-ag-traxx3143-->
36640 | BR 640 / LINT27 - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen249836640-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen143-->
36641 | VT 203 / [BR 640-LINT27] - Nahverkehrs-Dieseltriebwagen der HLB250336641-vt-203-br-640-lint27-nahverkehrs-dieseltriebwagen-der-hlb143-->
36645 | BR 245 der DB / TRAXX.2 - StartUp264736645-br-245-der-db-traxx-2-startup143-->
36650 | BR 246 der Metronom AG - TRAXX2269536650-br-246-der-metronom-ag-traxx-2123-->
36651 | * BR 285 der Havelländischen Eisenbahn AG - TRAXX.2 271436651-br-285-der-havellaendischen-eisenbahn-ag-traxx-2123-->
36652 | + BR 285 RheinCargo / TRAXX2 - StartUp253536652-br-285-rheincargo-traxx2-startup143-->
36653 | * BR 285 der ITL - TRAXX2270236653-br-285-der-itl-traxx2143-->
3671 | .+ BR 410 - Intercity Experimental (Digital)7663671-dec-ice-experimental333-->
3680 | * Decoder der Köf I der DB20613680-koef-i-der-db105-->
3680 | + BR323 Köf I der DB11283680-br323-köf-i-der-db112-->
36800 - 36806 | * BR 323 (Köf II) der DB[ Fx-C90]207136800-36806-koef-ii-fx-decoder121-->
36800 | +N Decoder BR323 Köf II112736800-decoder-br323-köf-ii121-->
36810 | BR 381- Akku-Köf [ mfx-Decoder ]208036810-br-381-akku-köf-mfx-decoder143-->
36819 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]216936819-koef-ii-der-db-mfx-decoder-telex143-->
36827 | Köf II der DB [ mfx-Decoder + Telex ]207936827-köf-ii-der-db-mfx-decoder-telex143-->
36829 | Köf II der SOB (Mandarinli) [ mfx-Decoder + Telex ]217036829-koef-ii-der-sob-mandarinli-mfx-decoder-telex143-->
3683 | ET 194 - Gepäck-Triebwagen21003683-et-194-gepaeck-triebwagen112-->
36830 | BR 185 der rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH - TRAXX.1269036830-br-185-der-rail4chem-eisenbahnverkehrsgesellschaft-mbh-traxx-1123-->
36831 | BR 185 der LTE Logistik- und Transport-GmbH, Graz/Österreich - TRAXX.1269136831-br-185-der-lte-logistik-und-transport-gmbh-graz-oesterreich-traxx-1123-->
36832 | BR 185 der Mitsui Rail Capital Europe, Amsterdam (MRCE) - TRAXX.1269236832-br-185-der-mitsui-rail-capital-europe-amsterdam-mrce-traxx-1123-->
36833 | BR 185 der TX Logistik Bad Honnef - TRAXX.1269336833-br-185-der-tx-logistik-bad-honnef-traxx-1123-->
36834 | BR 185 der Transpetrol - TRAXX.1269436834-br-185-der-transpetrol-traxx-1123-->
36835 | BR146.1 der Deutschen Bahn AG [DB AG] - TRAXX.1266536835-br-146-der-deutschen-bahn-ag-db-ag-traxx-1123-->
36836 | * BR 185 der Railion - TRAXX.1271036836-br-185-der-railion-traxx-1123-->
36838 | BR 185 der Veolia Transport - TRAXX.1271136838-br-185-der-veolia-transport-traxx-1123-->
36846 | ER20 Siemens DispoLok: Werbelok der Interessengemeinschaft Eisenbahn / IGE273536846-er20-siemens-dispolok-werbelok-der-interessengemeinschaft-eisenbahn-ige123-->
36849 | ER20 der Logistik- und Transport GmbH, Graz - LTE273336849-er20-der-logistik-und-transport-gmbh-graz-lte123-->
36850 | BR 185 der DB - TRAXX.1267336850-br-185-der-db-traxx-1123-->
36851 | BR 482.0 der SBB - TRAXX.1267436851-br-482-0-der-sbb-traxx-1123-->
36852 | BR 485 der BLS 'Connecting Europe' - TRAXX.1267536852-br-485-der-bls-connecting-europe-traxx-1123-->
36853 | BR 185 der CFL - TRAXX.1267636853-br-185-der-cfl-traxx-1123-->
36854 | BR 185 der RAG Bahn-Hafen - TRAXX.1267736854-br-185-der-rag-bahn-hafen-traxx-1123-->
36855 | BR 185 der Connex - TRAXX.1267836855-br-185-der-connex-traxx-1123-->
36856 | BR 185.0 der DB AG - TRAXX.1268136856-br-185-0-der-db-ag-traxx-1123-->
36857 | BR 482.0 der RAG[SBB-Cargo] - TRAXX.1267936857-br-482-0-der-rag-sbb-cargo-traxx-1123-->
36858 | BR 185.0 der Hoyer - TRAXX.1268036858-br-185-0-der-hoyer-traxx-1123-->
3686 | .+ PTL 2/2 - Glaskasten (C80-Decoder)20863686-ptl-2-2-glaskasten112-->
36861 | .+ PtL2/2 - Glaskasten [Fx-Decoder]209536861-br-98-glaskasten121-->
3687 | .+ BR 98 - Glaskasten20873687-br98-glaskasten112-->
36891 | BR 185 der MRCE - TRAXX.1273936891-br-185-der-mrce-traxx-1123-->
36892 | BR 185 Deutschen Bahn AG - Railion/DE Logistic 'Unterwegs in der Schweiz' - TRAXX.1273836892-br-185-deutschen-bahn-ag-railion-de-logistic-unterwegs-in-der-schweiz-traxx-1123-->
37015 | .- S 2/6 der K.Bayr.St.B. (spätere BR 15) - placeholder157337015-s2-6-k-bayr-st-b-br15-placeholder143-->
37016 | .- BR15 der DRG (frühere S2/6 der K.Bayr.St.B.) - placeholder275237016-br15-drg-placeholder143-->
37028 | P8 der KPEV293937028-p8-der-kpev143-->
37030 | .* BR 38 (ex P8) der DB225237030-br-38-ex-p8-der-db121-->
37031 | P8 der KPEV293837031-p8-der-kpev143-->
37032 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell224337032-br-38-ex-p8-der-db-vedes-sondermodell123-->
37032.100 | BR 38 (ex P8) der DB - VEDES Sondermodell gealtert224437032-100-br-38-ex-p8-der-db-vedes-sondermodell-gealtert123-->
37033 | Serie 64 (Nr. 64045) der SNCB (ex P8/BR38)293637033-serie-64-nr-64045-der-sncb-ex-p8-br38143-->
37034 | Gruppe 685 (exP8/BR38) der FS294037034-gruppe-685-exp8-br38-der-fs143-->
37035 | BR38 der DB (ex P8) mit Wannentender293737035-br38-der-db-ex-p8-mit-wannentender143-->
37036 | Serie 230 F (exP8/BR38) der SNCF294137036-serie-230-f-exp8-br38-der-sncf143-->
37037 | Litra T 299 (exP8/BR38) der DSB294237037-litra-t-299-exp8-br38-der-dsb143-->
37038 | Reihe 638 (exP8/BR38) der ÖBB294337038-reihe-638-exp8-br38-der-oebb143-->
37039 | BR38 (exP8) der DRG294437039-br38-exp8-der-drg143-->
37040 | .+ BR 50.40 der DB - Franco Crosti246537040-br-50-40-der-db-franco-crosti143-->
37047.1 | BR 50.40 'Franco-Crosti'63137047-1-br-50-40-franco-crosti143-->
37047.2 | BR 054 der DB - Franco Crosti246437047-br-054-der-db-franco-crosti143-->
37050 | .* BR 05 001 DRG202037050-br-05-drg121-->
37055 | * württm. Klasse K grün71937055-württm-klasse-c-grün143-->
37057 | * Klasse K der K.W.St.E. - gealtert, Die alten Württemberger193037057-klasse-k-der-k-w-st-e-gealtert-die-alten-wuerttemberger121-->
37058 | .* BR 59 DB192837058-br-59-db121-->
37059 | * Klasse K der K.W.St.E193137059-klasse-k-der-k-w-st-e121-->
37060 | + bayr, EP3 - placeholder60837060-bayr-ep3119-->
37061 | + BR E17 der DB246637061-br-e17-der-db143-->
37062 | * BR 117 der DB246837062-br-117-der-db143-->
37069 | + bayr, EP3 - placeholder17937069-bayr,-ep3-placeholder143-->
37080 | .+ BR 10 DB mit Kohletender199037080-br-10-db121-->
37081 | .* BR 10 DB Designstudie als Messemodell 2001199437081-br-10-db121-->
37082 | .- BR 10 der DB (mfx)199637082-br-10-der-db-mfx143-->
37082 | * BR 10 DB199537082-br-10-db121-->
37083 | BR 10 der DB199937083-br-10-der-db143-->
37084 | BR 10 der DB200037084-br-10-der-db143-->
37090 | .+ BR 690 (ex.700) Cargo-Sprinter der DB AG237737090-br-690-ex-700-cargo-sprinter-der-db-ag121-->
37091 | .+ BR 690 (ex.700) Cargo-Sprinter der DB AG237837091-br-690-ex-700-cargo-sprinter-der-db-ag121-->
37106 | .* (Interims-Rheingold Lok) E10.12 der DB58737106-e10-12-der-db143-->
37107 | .+ E10.1 der DB225537108-e10-1-der-db143-->
37108 | + BR110.1  (ex. E10.1) der DB53837108-br110-1-ex-e10-1-der-db143-->
3711 | * BR 18.1 DB18593711-br-18-1-db119-->
37110 | + BR110.1  (ex. E10.1) der DB58237110-br110-1-ex-e10-1-der-db143-->
37112 | * BR 18.1 DRG Olympia186337112-br-18-1-drg-olympia119-->
37113 | .+ Klasse C / K.W.St.E.190937113-klasse-c-k-w-st-e121-->
37113 | .+ Klasse C der K.W.St.E.14437113-klasse-c-der-k-w-st-e121-->
37114 | .* Klasse C / K.W.St.E. - Sondermodell: 'Die alten Württemberger' - gealtert191637114-klasse-c-k-w-st-e-gealtert121-->
37115 | + BR 18.1 der DB191437115-br-18-1-der-db143-->
37116 | BR 18.1 der DRG191937116-br-18-1-der-drg143-->
37119 | .+ BR18.1 der DB (mit Rauch)187437119-br18-1-der-db-mit-rauch143-->
37138 | .- BR 73 DRG - placeholder74637138-br-73-drg-placeholder143-->
37139 | .- D XII, K.Bay.Sts.B. - placeholder74737139-d-xii-k-bay-sts-b-placeholder143-->
37160 | BR 94.5 der DB200237160-br-94-5-der-db143-->
